| № | Размер (d×L), мм | Диаметр резьбы, мм | Длина, мм | Тип головки | Тип шлица |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9×13 | 3.9 | 13 | Потайная | PH |
| 2 | 3.9×16 | 3.9 | 16 | Потайная | PH |
| 3 | 3.9×19 | 3.9 | 19 | Потайная | PH |
| 4 | 3.9×22 | 3.9 | 22 | Потайная | PH |
| 5 | 3.9×25 | 3.9 | 25 | Потайная | PH |
| 6 | 3.9×32 | 3.9 | 32 | Потайная | PH |
| 7 | 3.9×35 | 3.9 | 35 | Потайная | PH |
| 8 | 3.9×38 | 3.9 | 38 | Потайная | PH |
| 9 | 3.9×41 | 3.9 | 41 | Потайная | PH |
| 10 | 3.9×45 | 3.9 | 45 | Потайная | PH |
| 11 | 3.9×50 | 3.9 | 50 | Потайная | PH |
| 12 | 3.9×60 | 3.9 | 60 | Потайная | PH |
| Общая информация | |
|---|---|
| Длина (мм): | 22 |
| Покрытие: | Цинк |
| Шлиц: | Крестообразный шлиц |
| Материал крепежа: | Углеродистая сталь |
| Форма головки: | Потайная |
| Наконечник: | Сверло |
| Назначение: | По металлу |
| Размер: | 3.9×22 мм |
| Диаметр (мм): | 3.9 |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()