| Диаметр d (мм) | Диаметр головки dk (мм) | Высота головки f (мм) | Длина L (мм) |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 6.8 | 1.2 | 6.5–50 |
| 3.9 | 7.5 | 1.3 | 9.5–50 |
| 4.2 | 8.1 | 1.4 | 9.5–50 |
| 4.8 | 9.5 | 1.5 | 9.5–63 |
| 5.5 | 10.8 | 1.7 | 13–75 |
| 6.3 | 12.4 | 2.0 | 13–75 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Покрытие: | Фосфат, Цинк |
| Шлиц: | Прямой (плоский) шлиц |
| Материал крепежа: | Углеродистая сталь |
| Форма головки: | Полупотайная |
| Наконечник: | Острый |
| Назначение: | Для пластиковых изделий, По металлу |
| Размер: | 3.5х6.5-50 мм |
| Диаметр (мм): | 3.5 |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()