| Общие параметры | ||
|---|---|---|
| Артикул | Размер, мм | Толщина прикрепляемого материала h, мм |
| HB-R | ||
| 131102148050 | 4.8×50 | До 1.0 |
| 131102148060 | 4.8×60 | |
| 131102148070 | 4.8×70 | |
| 131102148080 | 4.8×80 | |
| 131102148090 | 4.8×90 | |
| 131102148100 | 4.8×100 | |
| 131102148120 | 4.8×120 | |
| 131102148140 | 4.8×140 | |
| 131102148160 | 4.8×160 | |
| HВV-R | ||
| 131102248050 | 4.8×50 | До 1.0 |
| 131102248060 | 4.8×60 | |
| 131102248070 | 4.8×70 | |
| 131102248070 | 4.8×80 | |
| 131102248090 | 4.8×90 | |
| 131102248100 | 4.8×100 | |
| 131102248120 | 4.8×120 | |
| 131102248140 | 4.8×140 | |
| 131102248160 | 4.8×160 | |
| Разрушающие нагрузки | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, мм | Толщина профлиста, мм | Разрушающие нагрузки, N, (средние) | Скручивание головки самосверлящего шурупа, Nm | ||||
| Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 0,5 мм | 1,0 мм | 1,2 мм | |||||
| 4.8 × 50 | до 1,0 | 8844 | 12532 | 871 | 2000 | 2628 | 15 |
| 4.8 × 60 | 8844 | 12532 | 871 | 2000 | 2628 | 15 | |
| 4.8 × 70 | 8844 | 12532 | 871 | 2000 | 2628 | 15 | |
| 4.8 × 80 | 8844 | 12532 | 871 | 2000 | 2628 | 15 | |
| 4.8 × 100 | 8844 | 12532 | 871 | 2000 | 2628 | 15 | |
| 4.8 × 120 | 8844 | 12532 | 871 | 2000 | 2628 | 15 | |
| 4.8 × 140 | 8844 | 12532 | 871 | 2000 | 2628 | 15 | |
| 4.8 × 160 | 8844 | 12532 | 871 | 2000 | 2628 | 15 | |
| Общая информация | |
|---|---|
| Нулевая цена: | 1 |
| Наконечник: | Array |
| Толщина скрепляемых материалов (мм): | до 1.00 |
| Размер: | 4.8 х 50-160 мм |
| В наличии: | Есть |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()