| Общие параметры | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | Размер, мм | Толщина сверления, мм | Толщина скрепляемых материалов h, мм |
| 121103142016 | 4.2х16 | 4.5 | 6 |
| 121103148019 | 4.8х19 | 4.5 | 9 |
| 121103155025 | 5.5x25 | 4.5 | 14 |
| Разрушающие нагрузки | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер,мм | Разрушаю нагрузки, N(средние) | Скручивание головки самосверлящего шурупа, Nm | |||||||||
| Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из стального листа C255, толщина листа | Отрыв Fu стального листа С255 через шайбу, толщина листа | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 1,0 мм | 1,5 мм | 2,0 мм | 3,0 мм | 4,0 мм | 0,7 мм | 1,0 мм | 1,5 мм | ||||
| 4,2х16 | 5888 | 4939 | 1165 | 2570 | 3728 | 5361 | - | - | - | - | 4,5 |
| 4,8х19 | 8290 | 7626 | - | - | 3107 | 6551 | 11386 | 4433 | 6410 | - | 7 |
| 5,5х25 | 10427 | 7594 | 1408 | 3032 | 4305 | 7732 | - | 3143 | 4756 | 7657 | 14 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Нулевая цена: | 1 |
| Наконечник: | Array |
| Толщина скрепляемых материалов (мм): | 6 - 14 мм |
| Толщина сверления (мм): | 4.5 мм |
| Размер: | 4.2 х 16 мм; 4.8 х 19 мм; 5.5 х 25 мм |
| В наличии: | Есть |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()