| Общие параметры | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | Размер, мм | Толщина сверления, мм | Толщина скрепляемых материалов G, мм |
| HR-R-Z14 | |||
| 111371148019 | 4.8х19 | 2х1.00 | 2х1.00 |
| Разрушающие нагрузки | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер, мм | Разрушающие нагрузки, N, (средние) | Скручивание головки самосверлящего шурупа, Nm | |||
| Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2 × 0,5 мм | 2 × 0,7 мм | ||||
| 4.8 × 19 | 8196 | 12607 | 869 | 1122 | 9 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Нулевая цена: | 1 |
| Наконечник: | Array |
| Толщина скрепляемых материалов (мм): | 2х1.00 мм |
| Толщина сверления (мм): | 2х1.00 мм |
| В наличии: | Есть |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()