| Общие параметры | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | Размер, мм | Толщина сверления, мм | Толщина скрепляемых материалов h, мм |
| HE3-R-Z16 | |||
| 111173155025 | 5.5х25 | 2.0-5.0 | 10 |
| HE4-R-Z16 | |||
| 111174155025 | 5.5х25 | 2.0-8.0 | 8 |
Разрушающие нагрузки
| Размер, мм | Разрушающие нагрузки, N, (средние) | Скручивание головки самосверлящего шурупа, Nm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина | Отрыв Fu стального листа C255 через шайбу, толщина листа | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2мм | 4 мм | 6 мм | 0,5 мм | 0,7 мм | 1,00 мм | 1,2 мм | ||||
| HE3-R-Z16 | ||||||||||
| 5.5х25 | 10302 | 15020 | 3516 | 11320 | - | 3739 | 5422 | 7625 | 9117 | 15 |
| HE4-R-Z16 | ||||||||||
| 5.5х25 | 10311 | 17480 | 3616 | 11498 | 17480 | 3739 | 5422 | 7625 | 9117 | 15 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Нулевая цена: | 1 |
| Наконечник: | Array |
| Толщина скрепляемых материалов (мм): | 8 - 10 мм |
| Толщина сверления (мм): | 2.00 - 8.00 |
| В наличии: | Есть |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()