| Общие параметры | |||
|---|---|---|---|
| Артикул | Размер, мм | Толщина сверления, мм | Толщина панели h, мм |
| HSP3-R | |||
| 111003155085 | 5.5/6.3х85 | 2.0-5.0 | 25-60 |
| 111003155115 | 5.5/6.3х115 | 55-90 | |
| 111003155130 | 5.5/6.3х130 | 70-105 | |
| 111003155150 | 5.5/6.3х150 | 71-125 | |
| 111003155185 | 5.5/6.3х185 | 106-160 | |
| 111003155230 | 5.5/6.3х230 | 151-204 | |
>
| Разрушающие нагрузки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, мм | Разрушающие нагрузки, N, (средние) | Скручивание головки самосверлящего шурупа, Nm | ||||||
| Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из стального листа (Ст3), толщина | Отрыв Fu стального листа C255 через шайбу, толщина листа | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 2 мм | 4 мм | 0,5 мм | 0,63 мм | 0,7 мм | ||||
| 5.5/6.3х85 | 9530 | 17101 | 3493 | 11481 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 |
| 5.5/6.3х115 | 9530 | 17101 | 3493 | 11481 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 |
| 5.5/6.3х130 | 9530 | 17101 | 3493 | 11481 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 |
| 5.5/6.3х150 | 9530 | 17101 | 3493 | 11481 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 |
| 5.5/6.3х185 | 9530 | 17101 | 3493 | 11481 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 |
| 5.5/6.3х230 | 9530 | 17101 | 3493 | 11481 | 3829 | 3900 | 5473 | 15 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Нулевая цена: | 1 |
| Наконечник: | Array |
| Толщина скрепляемых материалов (мм): | 25 - 204 мм |
| Толщина сверления (мм): | 2.0 - 5.0 мм |
| В наличии: | Есть |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()