| Размер | Диаметр d, мм | Длина L, мм |
|---|---|---|
| 3.0×40 | 3.0 | 40 |
| 3.5×45 | 3.5 | 45 |
| 4.0×30 | 4.0 | 30 |
| 4.0×40 | 4.0 | 40 |
| 4.0×50 | 4.0 | 50 |
| 4.0×65 | 4.0 | 65 |
| 5.0×40 | 5.0 | 40 |
| 5.0×65 | 5.0 | 65 |
| 5.0×75 | 5.0 | 75 |
| 6.0×40 | 6.0 | 40 |
| 6.0×60 | 6.0 | 60 |
| 6.0×75 | 6.0 | 75 |
| 6.0×80 | 6.0 | 80 |
| 6.0×100 | 6.0 | 100 |
| 6.0×120 | 6.0 | 120 |
| 6.0×140 | 6.0 | 140 |
| 8.0×85 | 8.0 | 85 |
| 8.0×100 | 8.0 | 100 |
| 8.0×105 | 8.0 | 105 |
| 10×100 | 10 | 100 |
| 10×140 | 10 | 140 |
| Тип изделия | Шуруп-крюк |
| Тип крюка | Г-образный |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Оцинкованное |
| Тип резьбы | Для дерева |
| Основание | Дерево, ДСП, фанера |
| Применение | Крепление и подвешивание конструкций |
| Общая информация | |
|---|---|
| Длина (мм): | 75 |
| Покрытие: | Цинк |
| Материал крепежа: | Сталь |
| Форма головки: | Г-образная |
| Наконечник: | Острый |
| Назначение: | Для материалов и изделий из древесины, Монтажные работы |
| Размер: | 6.0×75 мм |
| Диаметр (мм): | 6 |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()