| Общие параметры | |
|---|---|
| Артикул | Размер ∅ x L, мм |
| HСCN-R | |
| 00000000000 | 6.3х75 |
| 00000000000 | 6.3х85 |
| 00000000000 | 6.3x95 |
| Разрушающие нагрузки | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Размер, мм | Разрушающие нагрузки, N, (средние) | Скручивание головки шурупа, Nm | |||
| Срез Fq | Разрыв Fb | Вырыв Fz из бетона марки, при заглублении 30мм | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| В20 | В40 | ||||
| 6,3х75 | 13448 | 15800 | 6270 | 7420 | 15 |
| 6,3х85 | 13448 | 15800 | 6270 | 7420 | 15 |
| 6,3х95 | 13448 | 15800 | 6270 | 7420 | 15 |
| Общая информация | |
|---|---|
| Нулевая цена: | 1 |
| Размер: | 6.3 х 75 мм; 6.3 х 85 мм; 6.3 х 95 мм |
| Дополнительная информация | |
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Наш менеджер свяжется с вами
и ответит на все интересующие вопросы!
Отзывы ()